Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | L 603 |
| Breite: | 600 |
| Höhe: | 310 |
| Rücken- dicke (t): | 9,7 |
| Steg- dicke (s): | 8,2 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 1200 |
| Gewicht Kg/m²: | 108,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 64,8 |
| Trägheits- moment: | 18600 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/l_603/
Empfehlen: Profil: L 603