Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | AZ 50 |
| Breite: | 580 |
| Höhe: | 483 |
| Rücken- dicke (t): | 20,0 |
| Steg- dicke (s): | 16,0 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 5015 |
| Gewicht Kg/m²: | 253,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 0,0 |
| Trägheits- moment: | - |
| Walzart: | - |
| Profilart: Z/U: | - |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/az_50/
Empfehlen: Profil: AZ 50