Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | L 601 |
| Breite: | 600 |
| Höhe: | 310 |
| Rücken- dicke (t): | 7,5 |
| Steg- dicke (s): | 6,4 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 745 |
| Gewicht Kg/m²: | 78,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 46,8 |
| Trägheits- moment: | 11520 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/l_601/
Empfehlen: Profil: L 601