Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | AZ 28 |
| Breite: | 630 |
| Höhe: | 428 |
| Rücken- dicke (t): | 14,0 |
| Steg- dicke (s): | 13,2 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 2755 |
| Gewicht Kg/m²: | 166,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 104,4 |
| Trägheits- moment: | - |
| Walzart: | - |
| Profilart: Z/U: | - |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/az_28/
Empfehlen: Profil: AZ 28