Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | VL 606 a |
| Breite: | 600 |
| Höhe: | 420 |
| Rücken- dicke (t): | 14,0 |
| Steg- dicke (s): | 9,0 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 2200 |
| Gewicht Kg/m²: | 143,7 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 86,2 |
| Trägheits- moment: | 46217 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/vl_606_a/
Empfehlen: Profil: VL 606 a