Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | L 704 |
| Breite: | 700 |
| Höhe: | 440 |
| Rücken- dicke (t): | 10,2 |
| Steg- dicke (s): | 9,5 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 1600 |
| Gewicht Kg/m²: | 115,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 80,5 |
| Trägheits- moment: | 35200 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/l_704/
Empfehlen: Profil: L 704