Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | AU 21 |
| Breite: | 750 |
| Höhe: | 445 |
| Rücken- dicke (t): | 12,5 |
| Steg- dicke (s): | 10,3 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 2075 |
| Gewicht Kg/m²: | 133,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 99,7 |
| Trägheits- moment: | 46180 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/au_21/
Empfehlen: Profil: AU 21