Datenblatt Details
| Bezeichnung: | Werte: |
|---|---|
| Profil: | PU 16 |
| Breite: | 600 |
| Höhe: | 380 |
| Rücken- dicke (t): | 12,0 |
| Steg- dicke (s): | 9,0 |
| Widerstands- moment cm³/m: | 1600 |
| Gewicht Kg/m²: | 124,0 |
| Gewicht- Pfahl Kg/m: | 74,7 |
| Trägheits- moment: | 30400 |
| Walzart: | warmgewalzt |
| Profilart: Z/U: | U-Profil |
Kontakt: info@stabau.de
Direkt-Link: http://www.stabau.de/datenblaetter/prod/pu_16/
Empfehlen: Profil: PU 16