Datenblätter
| Profil | Breite | Höhe | Rücken- dicke (t) | Steg- dicke (s) | Widerstands- moment cm³/m | Gewicht Kg/m² | Gewicht- Pfahl Kg/m | Trägheits- moment | Walzart | Profilart: Z/U | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 755 | 750 | 450 | 11,7 | 10,0 | 2000 | 127,5 | 95,6 | 45000 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 703 | 700 | 400 | 9,5 | 8,0 | 1210 | 96,4 | 67,5 | 24200 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 703 K | 700 | 400 | 10,0 | 9,0 | 1300 | 103,0 | 72,1 | 25950 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 704 | 700 | 440 | 10,2 | 9,5 | 1600 | 115,0 | 80,5 | 35200 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 600 | 600 | 150 | 9,5 | 9,5 | 510 | 94,0 | 56,4 | 3825 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 600 K | 600 | 150 | 10,0 | 10,0 | 540 | 99,0 | 59,4 | 4050 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 745 | 78,0 | 46,8 | 11520 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 602 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 830 | 89,0 | 53,4 | 12870 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 1200 | 108,0 | 64,8 | 18600 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 603 K | 600 | 310 | 10,0 | 9,0 | 1240 | 113,5 | 68,1 | 19220 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 604n | 600 | 380 | 10,0 | 9,0 | 1600 | 123,0 | 73,8 | 30400 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 605 | 600 | 420 | 12,5 | 9,0 | 2020 | 139,2 | 83,5 | 42420 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 606 | 600 | 435 | 15,6 | 9,2 | 2500 | 157,0 | 94,4 | 54375 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 607 | 600 | 435 | 21,5 | 9,8 | 3200 | 191,0 | 114,4 | 69600 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 20 | 500 | 220 | 7,0 | 0,0 | 600 | 79,0 | 39,5 | - | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 21 | 500 | 220 | 8,2 | 0,0 | 700 | 95,0 | 47,5 | - | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 22 | 500 | 340 | 10,0 | 0,0 | 1250 | 122,0 | 61,0 | - | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 22 10/10 | 500 | 340 | 10,0 | 10,0 | 1300 | 130,0 | 65,0 | 22100 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 23 | 500 | 420 | 11,5 | 10,0 | 2000 | 155,0 | 77,5 | 42000 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 24 | 500 | 420 | 15,6 | 10,0 | 2500 | 175,0 | 87,5 | 52500 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 24 /12 | 500 | 420 | 15,6 | 12,0 | 2550 | 185,4 | 92,7 | 53610 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 25 | 500 | 420 | 20,0 | 11,5 | 3040 | 206,0 | 103,0 | 63840 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 43 | 500 | 420 | 12,0 | 12,0 | 1660 | 166,0 | 83,0 | 34900 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| L 430 | 708 | 420 | 12,0 | 12,0 | 6450 | 234,5 | 166,0 | 241800 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 6 | 600 | 226 | 7,5 | 6,4 | 600 | 76,0 | 45,6 | 6780 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 8 | 600 | 280 | 8,0 | 8,0 | 830 | 91,0 | 54,5 | 11620 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9,0 | 1200 | 110,0 | 66,1 | 21600 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 12 10/10 | 600 | 360 | 10,0 | 10,0 | 1255 | 116,0 | 69,9 | 22580 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 16 | 600 | 380 | 12,0 | 9,0 | 1600 | 124,0 | 74,7 | 30400 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 20 | 600 | 430 | 12,4 | 10,0 | 2000 | 140,0 | 84,3 | 43000 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 25 | 600 | 452 | 14,2 | 10,0 | 2500 | 156,0 | 93,6 | 56490 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 2840 | 170,0 | 101,9 | 64460 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 3200 | 190,0 | 114,1 | 72320 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 14 | 750 | 408 | 10,0 | 8,3 | 1405 | 104,0 | 77,9 | 28710 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 1600 | 115,0 | 86,3 | 32850 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 17 | 750 | 412 | 12,0 | 9,7 | 1665 | 119,0 | 89,0 | 34270 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 1780 | 118,0 | 88,5 | 39300 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 20 | 750 | 444 | 12,0 | 10,0 | 2000 | 129,0 | 96,9 | 44440 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 21 | 750 | 445 | 12,5 | 10,3 | 2075 | 133,0 | 99,7 | 46180 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 23 | 750 | 447 | 13,0 | 9,5 | 2270 | 136,0 | 102,1 | 50700 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 2500 | 147,0 | 110,4 | 56270 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AU 26 | 750 | 451 | 15,0 | 10,5 | 2580 | 151,0 | 113,2 | 58140 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 8 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 830 | 91,0 | 54,6 | 12861 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 12 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 1208 | 106,4 | 63,9 | 18723 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 16 | 600 | 380 | 10,5 | 9,0 | 1641 | 123,5 | 74,1 | 31175 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 20 | 600 | 430 | 12,5 | 9,0 | 2022 | 138,6 | 83,2 | 43478 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 25 | 600 | 450 | 15,6 | 9,2 | 2525 | 156,7 | 94,0 | 56824 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 32 | 600 | 450 | 21,5 | 9,8 | 3201 | 189,8 | 113,9 | 72028 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| LX 38 | 600 | 460 | 22,5 | 14,5 | 3805 | 234,0 | 140,4 | 87511 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 503 | 500 | 340 | 9,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| VL 503K | 500 | 340 | 10,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| VL 503Z | 500 | 340 | 10,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| VL 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 742 | 77,2 | 46,3 | 11496 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 602 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 845 | 90,5 | 54,3 | 13075 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,4 | 1180 | 108,0 | 64,8 | 18251 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 604 | 600 | 380 | 10,5 | 9,0 | 1620 | 123,5 | 74,1 | 30726 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 605 a | 600 | 410 | 11,0 | 9,0 | 1808 | 128,1 | 76,9 | 37065 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 605 | 600 | 410 | 12,8 | 9,0 | 2006 | 137,3 | 82,4 | 41127 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 606 a | 600 | 420 | 14,0 | 9,0 | 2200 | 143,7 | 86,2 | 46217 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| VL 606 | 600 | 420 | 16,5 | 9,2 | 2506 | 158,0 | 94,8 | 52631 | warmgewalzt | U-Profil | detail | |
| AZ 12 | 670 | 302 | 8,5 | 8,5 | 1200 | 99,0 | 66,1 | - | - | - | detail | |
| AZ 13 | 670 | 303 | 9,5 | 9,5 | 1300 | 107,0 | 72,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 14 | 670 | 304 | 10,5 | 10,5 | 1400 | 117,0 | 78,3 | - | - | - | detail | |
| AZ 17 | 630 | 379 | 8,5 | 8,5 | 1665 | 109,0 | 68,4 | - | - | - | detail | |
| AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 1800 | 118,0 | 74,4 | - | - | - | detail | |
| AZ 19 | 630 | 381 | 10,5 | 10,5 | 1940 | 129,0 | 81,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 25 | 630 | 426 | 12,0 | 11,2 | 2455 | 145,0 | 91,5 | - | - | - | detail | |
| AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 2600 | 155,0 | 97,8 | - | - | - | detail | |
| AZ 28 | 630 | 428 | 14,0 | 13,2 | 2755 | 166,0 | 104,4 | - | - | - | detail | |
| AZ 34 | 630 | 459 | 17,0 | 13,0 | 3430 | 183,0 | 115,5 | - | - | - | detail | |
| AZ 36 | 630 | 460 | 18,0 | 14,0 | 3600 | 194,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 38 | 630 | 461 | 19,0 | 15,0 | 3780 | 205,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 4595 | 229,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 4800 | 241,0 | 0,0 | - | - | - | detail | |
| AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 5015 | 253,0 | 0,0 | - | - | - | detail |
